欢迎访问一起赢论文辅导网
本站动态
联系我们
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QQ:3949358033

工作时间:9:00-24:00
本站动态
当前位置:首页 > 本站动态
2020年SCI影响因子公布,本站合作期刊因子均上涨
来源:一起赢论文网     日期:2020-06-30     浏览数:3605     【 字体:

 如需要2020年sci影响因子完整版本,请联系本站qq 910330594

Journal Data Filtered By:  Selected JCR Year: 2019 Selected Editions: SCIE Selected Category Scheme: WoS
Rank Full Journal Title Journal Impact Factor Impact Factor without Journal Self Cites 5-Year Impact Factor
1 CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 292.278 291.481 225.870
2 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 74.699 73.983 72.098
3 Nature Reviews Materials 71.189 70.968 84.972
4 NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 64.797 63.905 60.796
5 LANCET 60.392 59.208 59.345
6 WHO Technical Report Series 59.000 59.000 2.366
7 NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 55.470 54.940 53.949
8 Nature Reviews Clinical Oncology 53.276 52.667 34.517
9 NATURE REVIEWS CANCER 53.030 52.604 52.659
10 CHEMICAL REVIEWS 52.758 52.234 60.399
11 Nature Energy 46.495 45.803 56.397
12 JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 45.540 44.379 47.677
13 REVIEWS OF MODERN PHYSICS 45.037 44.840 46.149
14 CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 42.846 42.493 45.907
15 NATURE 42.778 42.243 46.486
16 SCIENCE 41.845 41.329 44.372
17 Nature Reviews Disease Primers 40.689 40.622 42.523
18 World Psychiatry 40.595 36.881 38.279
19 NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 40.358 40.066 49.054
20 NATURE MATERIALS 38.663 38.337 43.608
21 CELL 38.637 38.045 38.620
22 NATURE BIOTECHNOLOGY 36.558 35.688 42.297
23 NATURE MEDICINE 36.130 35.752 36.230
24 Living Reviews in Relativity 35.429 35.286 38.185
25 Nature Reviews Chemistry 34.953 34.709 34.953
26 NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 34.209 33.936 36.883
27 LANCET ONCOLOGY 33.752 33.223 35.843
28 NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 33.654 33.442 36.673
29 NATURE REVIEWS GENETICS 33.133 32.816 44.337
30 Annual Review of Astronomy and Astrophysics 32.963 32.741 40.347
31 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 32.956 32.193 25.597
32 PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE 31.560 31.210 37.352
33 Nature Nanotechnology 31.538 31.176 40.301
34 Nature Photonics 31.241 30.684 36.870
35 NATURE METHODS 30.822 30.161 36.147
36 Nature Catalysis 30.471 29.676 30.480
37 Energy & Environmental Science 30.289 29.598 33.075
38 BMJ-British Medical Journal 30.223 28.202 27.997
39 LANCET NEUROLOGY 30.039 29.451 31.504
40 Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 29.848 29.465 23.722
41 Cancer Discovery 29.497 29.000 28.298
42 PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE 28.938 28.547 30.711
43 Nature Reviews Endocrinology 28.800 28.516 25.806
44 NATURE GENETICS 27.603 26.772 30.331
45 Nature Electronics 27.500 26.339 27.500
46 ADVANCED MATERIALS 27.398 26.275 26.444
47 Joule 27.054 25.941 27.059
48 Nature Reviews Neurology 27.000 26.622 25.125
49 MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS 26.625 26.458 34.967
50 CANCER CELL 26.602 26.193 30.237
51 Materials Today 26.416 26.265 32.072
52 PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS 25.798 25.660 24.659
53 Annual Review of Biochemistry 25.787 25.667 25.388
54 PHYSIOLOGICAL REVIEWS 25.588 25.438 32.150
55 Lancet Diabetes & Endocrinology 25.340 24.493 23.264
56 Advanced Energy Materials 25.245 24.222 23.315
57 Lancet Respiratory Medicine 25.094 24.307 23.225
58 JAMA Oncology 24.799 24.191 23.246
59 LANCET INFECTIOUS DISEASES 24.446 23.719 22.945
60 IEEE Communications Surveys and Tutorials 23.700 22.522 25.928
61 CIRCULATION 23.603 22.711 21.054
62 EUROPEAN HEART JOURNAL 22.673 20.800 22.162
63 PROGRESS IN POLYMER SCIENCE 22.620 22.259 29.063
64 CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 22.556 22.413 27.071
65 IMMUNITY 22.553 21.841 25.733
66 Nature Chemistry 21.687 21.474 24.633
67 Lancet Global Health 21.597 20.892 22.408
68 Cell Metabolism 21.567 20.921 24.288
69 REVIEWS OF GEOPHYSICS 21.449 21.163 22.628
70 ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 21.317 20.430 19.792
71 Nature Climate Change 20.893 20.327 24.312
72 Cell Stem Cell 20.860 20.180 23.452
73 PSYCHOLOGICAL BULLETIN 20.850 20.613 24.611
74 ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 20.832 20.695 20.952
75 Nature Reviews Nephrology 20.711 20.333 18.624
76 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 20.589 19.328 19.035
77 JOURNAL OF HEPATOLOGY 20.582 19.541 15.835
78 CELL RESEARCH 20.507 20.160 20.396
79 NATURE IMMUNOLOGY 20.479 19.950 22.300
80 Nature Reviews Cardiology 20.260 19.930 17.825
81 NATURE NEUROSCIENCE 20.071 19.599 21.504
82 NATURE CELL BIOLOGY 20.042 19.727 20.960
83 Living Reviews in Solar Physics 20.000 19.800 19.923
84 Annual Review of Immunology 19.900 19.760 28.727
85 GUT 19.819 19.260 17.751
86 Chem 19.735 19.350 20.292
87 Annual Review of Physiology 19.556 19.511 17.248
88 Annual Review of Plant Biology 19.540 19.320 24.792
89 Nature Physics 19.256 18.933 20.921
90 ACS Energy Letters 19.003 18.005 18.708
91 Nature Biomedical Engineering 18.952 18.658 18.952
92 Science Robotics 18.684 17.848 20.131
93 JAMA Internal Medicine 18.652 17.890 19.658
94 ANNALS OF ONCOLOGY 18.274 17.806 15.254
95 Annual Review of Psychology 18.156 18.000 26.306
96 EUROPEAN UROLOGY 17.947 16.797 16.519
97 IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 17.861 17.522 15.395
98 INTENSIVE CARE MEDICINE 17.679 15.792 14.340
99 BLOOD 17.543 16.722 14.823
100 JAMA Psychiatry 17.471 16.996 18.334
101 AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 17.452 15.946 15.303
102 PHARMACOLOGICAL REVIEWS 17.395 17.372 22.376
103 GASTROENTEROLOGY 17.373 16.642 18.785
104 BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 17.333 16.939 17.062
105 Alzheimers & Dementia 17.127 16.196 15.093
106 Applied Physics Reviews 17.054 16.935 17.861
107 REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 17.032 16.943 18.126
108 Nano Today 16.907 16.433 20.603
109 ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 16.836 16.176 15.722
110 Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science 16.778 16.667 16.076
111 Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease 16.750 16.750 22.613
112 National Science Review 16.693 16.273 15.209
113 APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 16.683 14.846 14.443
114 Nature Reviews Rheumatology 16.625 16.231 18.087
115 Nano Energy 16.602 14.981 15.988
116 Annual Review of Public Health 16.463 16.259 18.341
117 ADVANCES IN PHYSICS 16.375 16.375 32.320
118 Annual Review of Marine Science 16.359 16.256 18.069
119 Annual Review of Fluid Mechanics 16.306 16.122 18.487
120 Science Translational Medicine 16.304 16.157 18.559
121 Lancet Public Health 16.292 15.955 16.708
122 Energy Storage Materials 16.280 14.306 Not Available
123 Lancet Psychiatry 16.209 15.659 18.813
124 ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 16.102 14.659 13.485
125 TRENDS IN CELL BIOLOGY 16.041 15.892 17.794
126 DIABETES CARE 16.019 15.144 13.054
127 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW 16.000 15.917 13.650
128 Cell Host & Microbe 15.923 15.619 17.766
129 Advanced Science 15.840 15.512 15.627
130 MOLECULAR CELL 15.584 14.968 16.133
131 Annual Review of Biomedical Engineering 15.541 15.541 14.689
132 Nature Microbiology 15.540 15.176 16.293
133 FUNGAL DIVERSITY 15.386 12.091 12.096
134 COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 15.367 14.743 14.614
135 Molecular Cancer 15.302 14.860 10.478
136 TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 15.218 14.796 19.023
137 PROGRESS IN LIPID RESEARCH 15.083 14.750 13.063
138 Journal of Extracellular Vesicles 14.976 13.774 Not Available
139 PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 14.864 12.091 14.050
140 PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH 14.860 14.105 14.384
141 Annual Review of Condensed Matter Physics 14.833 14.667 19.652
142 Lancet HIV 14.813 13.946 14.176
143 Lancet Gastroenterology & Hepatology 14.789 14.373 14.930
143 Physics of Life Reviews 14.789 13.368 13.821
145 TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION 14.764 14.257 18.601
146 TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES 14.732 14.507 17.932
147 Advances in Optics and Photonics 14.690 14.621 21.591
148 HEPATOLOGY 14.679 14.104 13.663
149 Annual Review of Cell and Developmental Biology 14.667 14.500 19.766
150 ENDOCRINE REVIEWS 14.661 14.407 19.795
151 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 14.612 13.621 14.549
152 ACS Nano 14.588 13.984 15.211
153 JOURNAL OF PINEAL RESEARCH 14.528 13.099 11.895
154 CIRCULATION RESEARCH 14.467 13.908 15.627
155 INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS 14.429 14.371 17.692
156 TRENDS IN PLANT SCIENCE 14.416 14.127 15.727
157 NEURON 14.415 13.737 15.998
158 TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 14.343 14.072 15.157
159 ACTA NEUROPATHOLOGICA 14.251 13.639 16.291
160 AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 14.119 13.692 14.542
161 Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 14.041 13.898 16.881
162 JAMA Pediatrics 13.946 13.430 13.138
163 IMMUNOLOGICAL REVIEWS 13.939 13.856 11.867
164 FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS 13.920 13.830 15.636
165 Annual Review of Entomology 13.796 13.648 16.669
166 Light-Science & Applications 13.714 13.349 15.005
167 Annual Review of Clinical Psychology 13.692 13.615 18.029
168 Information Fusion 13.669 12.256 10.694
169 Journal of Statistical Software 13.642 13.558 21.629
170 JAMA Surgery 13.625 13.090 11.130
171 JAMA Neurology 13.608 13.313 12.135
172 MMWR-MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT 13.606 13.249 11.691
173 IEEE Industrial Electronics Magazine 13.593 13.037 14.708
174 Nature Geoscience 13.566 13.292 16.103
175 TRENDS IN MICROBIOLOGY 13.546 13.434 13.537
176 TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 13.503 13.421 13.398
177 MALACOLOGIA 13.500 13.375 3.286
178 Signal Transduction and Targeted Therapy 13.493 13.239 13.195
179 Science Immunology 13.440 13.216 13.408
180 TRENDS IN IMMUNOLOGY 13.422 13.252 14.923
181 PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS 13.421 12.860 11.940
182 Journal of Thoracic Oncology 13.357 12.317 10.089
183 ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS 13.300 12.963 15.551
184 Nature Plants 13.256 12.961 14.576
185 Science Advances 13.116 12.936 14.094
186 IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 13.000 12.529 9.907
187 ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 12.959 11.986 12.659
188 TRENDS IN NEUROSCIENCES 12.891 12.791 13.136
189 Kidney International Supplements 12.818 12.773 9.821
190 JAMA Cardiology 12.794 12.460 12.275
191 JACC-Cardiovascular Imaging 12.740 10.539 11.462
192 ACS Central Science 12.685 12.363 13.180
193 HUMAN REPRODUCTION UPDATE 12.684 12.418 14.480
194 Annual Review of Phytopathology 12.623 12.453 13.878
195 Nature Chemical Biology 12.587 12.330 13.824
196 Physical Review X 12.577 12.189 12.666
197 MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS 12.568 12.514 18.504
198 Annual Review of Neuroscience 12.547 12.472 16.364
199 Nature Ecology & Evolution 12.541 12.292 12.559
200 Annual Review of Materials Research 12.531 12.438 19.955
201 MOLECULAR PSYCHIATRY 12.384 12.080 12.455
202 ACS Catalysis 12.350 11.592 12.741
203 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 12.339 11.218 11.706
204 Ocular Surface 12.336 10.729 9.241
205 Materials Horizons 12.319 11.965 13.233
206 Nature Human Behaviour 12.282 12.029 12.316
207 Nano-Micro Letters 12.264 11.442 10.439
208 Small Methods 12.130 11.584 12.130
209 Nature Communications 12.121 11.756 13.610
210 RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 12.110 11.511 12.348
211 BIOLOGICAL PSYCHIATRY 12.095 11.715 12.069
212 Molecular Plant 12.084 11.607 12.744
213 Nature Sustainability 12.080 11.414 12.092
214 BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 12.022 10.869 10.481
215 NATURAL PRODUCT REPORTS 12.000 11.550 11.666
216 BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY 11.981 11.349 7.434
217 NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 11.980 11.781 12.263
218 JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 11.952 11.714 14.441
219 JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 11.864 11.724 13.393
220 JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 11.743 11.553 11.984
221 Annual Review of Biophysics 11.685 11.648 11.375
222 TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 11.641 11.539 12.065
223 EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 11.627 9.824 9.361
224 Microbiome 11.607 11.267 12.160
225 JNCI-Journal of the National Cancer Institute 11.577 11.397 11.641
226 Nature Astronomy 11.518 11.156 11.676
227 Bone Research 11.508 11.277 10.637
228 NUCLEIC ACIDS RESEARCH 11.501 10.840 11.797
229 Small 11.459 11.048 10.611
230 SIAM REVIEW 11.431 11.392 9.649
231 IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS 11.420 11.115 9.803
232 IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS 11.391 11.164 10.352
233 CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING 11.389 11.389 10.265
234 IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE 11.350 11.039 11.510
235 BRAIN 11.337 10.871 11.931
236 TRENDS IN GENETICS 11.333 11.174 11.641
237 Journal of Materials Chemistry A 11.301 10.302 10.694
238 Annual Review of Pharmacology and Toxicology 11.250 11.150 11.980
239 NANO LETTERS 11.238 10.735 12.727
240 IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION 11.169 9.871 14.033
241 MEDICAL IMAGE ANALYSIS 11.148 10.510 8.647
242 Annual Review of Genetics 11.146 11.063 12.295
243 TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE 11.099 11.056 12.503
244 GENOME RESEARCH 11.093 10.802 12.010
244 Trends in Cancer 11.093 10.975 11.592
246 SEMINARS IN CANCER BIOLOGY 11.090 10.862 11.290
247 IEEE Transactions on Cybernetics 11.079 10.005 10.090
248 TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 11.077 10.501 11.392
249 MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION 11.062 10.710 13.401
250 Journal of Hematology & Oncology 11.059 10.258 8.474
251 IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE 11.052 10.822 11.682
252 Annual Review of Microbiology 11.000 10.934 12.295
252 DRUG RESISTANCE UPDATES 11.000 10.455 14.010
252 Nature Reviews Urology 11.000 10.581 9.402
255 Annual Review of Nutrition 10.897 10.872 12.198
256 GENOME BIOLOGY 10.806 10.421 19.041
257 BIOTECHNOLOGY ADVANCES 10.744 10.521 13.597
258 CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 10.717 10.491 9.597
259 BIOLOGICAL REVIEWS 10.701 10.509 11.297
260 Genome Medicine 10.675 10.438 10.637
261 Laser & Photonics Reviews 10.655 10.394 9.995
262 CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 10.652 9.394 9.430
263 Annual Review of Physical Chemistry 10.638 10.617 13.644
264 AGEING RESEARCH REVIEWS 10.616 10.413 10.401
265 Journal of Industrial Information Integration 10.615 10.051 Not Available
266 PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 10.557 10.463 11.402
267 AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 10.502 9.922 10.344
268 PLOS MEDICINE 10.500 10.298 13.488
269 GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS 10.466 10.013 10.966
270 Materials Today Physics 10.443 8.743 10.443
271 Reviews in Mineralogy & Geochemistry 10.438 10.438 9.066
272 Nature Protocols 10.419 10.284 13.563
273 SYSTEMATIC BIOLOGY 10.408 9.748 9.765
274 Lancet Haematology 10.406 10.219 10.910
275 BIOMATERIALS 10.317 9.854 9.656
276 INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS 10.312 7.780 8.708
277 BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 10.257 9.114 8.669
[返回]
上一篇:控制科学方面的四篇北大核心期刊转让
下一篇:SCI合作期刊征稿