欢迎访问一起赢论文辅导网
本站动态
联系我们
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QQ:3949358033

工作时间:9:00-24:00
SCI期刊论文
当前位置:首页 > SCI期刊论文
2014年SCI期刊影响因子发布(合计11471个)
来源:一起赢论文网     日期:2014-07-31     浏览数:3434     【 字体:

如果需要完整版,请联系本站客服!

 

 

Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
1 CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 16,130 162.5 0.06027
2 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 257,469 54.42 0.65916
3 CHEMICAL REVIEWS 124,463 45.661 0.2176
4 REVIEWS OF MODERN PHYSICS 37,647 42.86 0.12878
5 NATURE 590,324 42.351 1.60419
6 Annual Review of Immunology 16,653 41.392 0.04788
7 NATURE REVIEWS GENETICS 26,358 39.794 0.12699
8 LANCET 176,528 39.207 0.38168
9 NATURE BIOTECHNOLOGY 42,156 39.08 0.14398
10 NATURE REVIEWS CANCER 36,052 37.912 0.11209
11 NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 21,454 37.231 0.06325
12 NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 34,124 36.458 0.13375
13 NATURE MATERIALS 54,962 36.425 0.20038
14 NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 27,024 33.836 0.10349
15 Nature Nanotechnology 27,858 33.265 0.15695
16 CELL 191,226 33.116 0.59956
17 SCIENCE 537,035 31.477 1.2763
18 NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 30,120 31.376 0.0891
19 CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 63,071 30.425 0.21388
20 JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 124,822 30.387 0.25174
21 Nature Photonics 18,623 29.958 0.11878
22 NATURE GENETICS 81,548 29.648 0.27583
23 PHYSIOLOGICAL REVIEWS 23,974 29.041 0.04169
24 NATURE MEDICINE 60,002 28.054 0.16308
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
25 CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 70,639 15.90671739 0.208771449
26 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 67,558 13.85967478 0.201571832
27 CHEMICAL REVIEWS 64,477 11.81263217 0.194372214
28 REVIEWS OF MODERN PHYSICS 61,396 9.765589565 0.187172597
29 NATURE 58,315 7.718546957 0.17997298
30 Annual Review of Immunology 55,234 5.671504348 0.172773362
31 NATURE REVIEWS GENETICS 52,153 3.624461739 0.165573745
32 LANCET 49,072 1.57741913 0.158374128
33 NATURE BIOTECHNOLOGY 45,991 -0.469623478 0.15117451
34 NATURE REVIEWS CANCER 42,910 -2.516666087 0.143974893
35 NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 39,829 -4.563708696 0.136775275
36 NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 36,748 -6.610751304 0.129575658
37 NATURE MATERIALS 33,667 -8.657793913 0.122376041
38 NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 30,586 -10.70483652 0.115176423
39 Nature Nanotechnology 27,505 -12.75187913 0.107976806
40 CELL 24,424 -14.79892174 0.100777188
41 SCIENCE 21,344 -16.84596435 0.093577571

 

[返回]
上一篇:结构陶瓷材料的主流杂志影响因子分析
下一篇:新增SCI期刊汇总及分析